·Î°í
> ¼öÇà½ÇÀû > °¨¸® > °¨¸®½ÇÀû
  • ¼öÇà½ÇÀû
  • ÁÖ¿äÇÁ·ÎÁ§Æ®
  • °¨¸®
  • ¼³°è
¹øÈ£ ¿ë¿ª¸í ¿¬¸èÀû ¼¼´ë¼ö °¨¸®±â°£ ½Ã°ø»ç
21 ·Î¾â¸Ç¼Ç ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ Àü±â¼Ò¹æ Á¤º¸Åë½Å °¨¸® 45,456.586§³ 238 2023.03. ~ 2025.04. ±Øµ¿°Ç¼³(ÁÖ)
22 ÈÖ°æ3ÀçÁ¤ºñÃËÁø±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 223,403.88§³ 1,806 2022.06.~2025.04 GS°Ç¼³¢ß
23 ¿ëÀγ²°î2Áö±¸H2,H3,H4ºí·Ï °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç 207,397§³ 1,164 2022.08.15 ~ 2024.07.14 °æ³²±â¾÷
24 °¡¶ôÇö´ë5Â÷¾ÆÆÄÆ® ¼Ò±Ô¸ðÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ 21,360.1396 179 2023.12.01~2026.02.28 Æ÷½ºÄÚÀÌ¿£¾¾
25 ½Å¹ÝÆ÷18Â÷ ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ 27,400.05 178 2024.02 ~ 2026.06 Æ÷½ºÄÚÀÌ¿£¾¾
26 ±Ý°î¿ª Áö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç 54,746§³ 406 2022.08. ~ 2025.02 ÇѽŰø¿µ
27 Ãæ³² ³»Æ÷½Åµµ½Ã RC2ºí·° ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç 174,348.2286§³ 955 2022.04.01 ~ 2024.12.31 ¢ß¹Ýµµ°Ç¼³
28 ÀÍ»ê ¸¶µ¿°ø¿ø °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç 251,923.9844§³ 1,431 2022. 4. 1 ~ 2025.01.31 Áö¿¡½º°Ç¼³¢ß
29 ºÎÆò4±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 325,461.296§³ 1,909 2021.09.06 ~ 2024.11. 31 ÁøÈï±â¾÷(ÁÖ), ¢ßÈ¿¼ºÁß°ø¾÷
30 ºÎÆò2±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 190,650.62§³ 1,500 2022.10.~2024.12 µð¿¤°Ç¼³(ÁÖ)
31 ¾ç¿øÁö±¸ Áְź¹Çսü³ Àü·Â½Ã¼³¹°°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª 286,367§³ 495 2020.08.01 ~ 2023.11.20 ÁÖ½Äȸ»ç ½ÃƼ°Ç¼³
32 ûÁÖµ¿³²Áö±¸ B8ºí·Ï °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç 192,017.2040§³ 1,215 2020.02.01 ~ 2023.07.25 È£¹Ý°Ç¼³
33 ´ë±¸ ÇØ¸µÅÏÇ÷¹À̽º °¨»ï ½ÅÃà°ø»ç 64,973§³ 200 2020.02. ~ 2023.05. È¿¼ºÁß°ø¾÷(ÁÖ),ÁøÈï±â¾÷(ÁÖ)
34 ´öÇöÁö±¸ ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 424,220§³ 2,886 2021.01 ~ 2023.11. ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú
35 °è¾ç1±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 351,847§³ 2,371 2021.08. ~ 2024.02. Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ), GS°Ç¼³(ÁÖ)
36 ½Å¿ëµ¿ Áö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕÁ¤ºñ»ç¾÷ 272,827.55§³ 1,647 2021. 9. 1 ~ 2023. 12 Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ)
37 °íÀÜ¿¬¸³8±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ 61,019.8616§³ 449 2021.10 ~ 2023.11.27 (ÁÖ)ÇÑÈ­°Ç¼³
38 ¼ÛµµÁÖ»óº¹Çսż³ ½ÅÃà°ø»ç 29,704§³ 128 2021.12.01 ~ 2023.08.29
39 »óµµ´ë¸² ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ ¼Ò¹æ ¹× Á¤º¸Åë½Å°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª 141378§³ 893 2016.08.01 ~ 2018.11.31 ´ë¸²»ê¾÷(ÁÖ)
40 °íÀÜ¿¬¸³1´ÜÁö ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ ¼Ò¹æ Á¤º¸Åë½Å°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª 135,691§³ 1,005 2016.08.01 ~ 2018.10.31 ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ)