로고
> 수행실적 > 감리 > 감리실적
  • 수행실적
  • 주요프로젝트
  • 감리
  • 설계
번호 용역명 연멱적 세대수 감리기간 시공사
81 팔달8구역 주택재개발정비사업 531,571.03㎡ 3,603 2020.03. ~ 2022.05. ㈜대우건설, SK건설㈜
82 효창제6구역 주택재개발정비사업 54,890.22㎡ 384 2020.05.04 ~ 2022.03.23 ㈜태영건설
83 평리3재정비촉진구역 주택재개발정비사업 204,612㎡ 1,418 2020.06. ~ 2023.02 (주)영무토건
84 예술공원입구 주변지구 주택재개발정비사업 145,381㎡ 1,021 2020.01 ~ 2022.03 GS걸설(주)
85 학익2구역 주택재개발정비사업 42,955㎡ 336 2020.06. ~ 2022.05. 일성건설(주)
86 주안3구역 주택재개발정비사업 267,944㎡ 2,054 2020.07 ~ 2022.11 ㈜지에스건설, 쌍용건설(주)
87 수성용두지구 주택재개발정비사업 112,760㎡ 795 2022.03. ~ 2023.12. (주)한진중공업
88 가재울뉴타운 제4구역주택재개발정비사업 소방&정보통신감리용역 716,959㎡ 4,300 2012.07.01 ~ 2015.7.30 GS건설,SK건설,현대산업개발
89 고덕시영아파트 주택재건축정비사업 아파트 전력시설물공사 감리용역 688,558㎡ 3,658 2014.03.10 ~ 2017.01.09 삼성건설, 현대건설
90 왕십리뉴타운제3구역 주택재개발정비사업 471,149㎡ 2,529 2014.04.01 ~ 2016.11.09 현대건설, 포스코건설, SK건설
91 송도 더샵 센트럴시티 주상복합 신축공사 395,414㎡ 2,848 2015.12.01 ~ 2018.09.30 포스코건설
92 고양 삼송택지개발지구 A-22블록 신축공사 감리용역 259,655㎡ 1,426 2009.11.01 ~ 2012.09.30 호반건설
93 삼한골든뷰 센트럴파크 신축공사 225,565㎡ 1,272 2016.04.21 ~ 2019.04.20 (주)삼한종합건설
94 익산 어양아파트 주택재건축 정비사업 190,724㎡ 1200 2013.05.01 ~ 2015.07.31 (주)삼호
95 개봉1주택 재건축정비사업 소방,정보통신공사 감리용역 135,919㎡ 978 2011.09.01~2013.12.31 대우건설
96 파주 운정 신도시 롯데캐슬아파트 164,158㎡ 1,076 2015.07.01 ~ 2017.10.31 롯데건설
97 안동 송현동 숲속한성사랑채아파트 전력시설물공사 51,054㎡ 405 2015.07.01 ~ 2018.05.31 (주)시온건설개발
98 망미동 이진캐스빌 아파트 신축공사 47,124㎡ 343 2015.07.15 ~ 2017.07.14 이진종합건설
99 오창 제2산단 대원 칸타빌 아파트 신축공사 96,392㎡ 592 2015.01.15 ~ 2017.02.14 (주)대원
100 장위2구역 주택재개발아파트 신축공사 83,257㎡ 513 2015.08.13 ~2017.10.31 코오롱글로벌(주)