·Î°í
> ¼öÇà½ÇÀû > ¼³°è > ¼³°è¼öÇà½ÇÀû
  • ¼öÇà½ÇÀû
  • ÁÖ¿äÇÁ·ÎÁ§Æ®
  • °¨¸®
  • ¼³°è
¹øÈ£ ¿ë¿ª¸í ¿¬¸èÀû ¼¼´ë¼ö °¨¸®±â°£
121 ¼Ò»ç°í±³¿Ü 1±³ Àü·ÂÁõ¼³ Àü±â¼³°è¿ë¿ª
122 Áö¿ø1±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 123,400§³ 772
123 ÀÀ¾Ï4±¸¿ªÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ 54,360§³ 358
124 ÀÌÆíÇѼ¼»ó½ÃƼÀÎÇϴ뿪°øµ¿ÁÖÅýÅÃà°ø»ç 71,084§³ 828
125 õȣ2ÃËÁø±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ Àü±â¼Ò¹æÁ¤º¸Åë½Å°ø»ç°¨¸®¿ë¿ª 28,203 194
126 ¸ñµ¿3 ÀçÁ¤ºñÃËÁø±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 140,070§³ 993
127 ³²¾ç½ÃÀåÁ¤ºñ»ç¾÷ÁÖ»óº¹ÇÕ½ÅÃà°ø»ç 50,577§³ 299
128 ¼­¿ï »óµµ¿ª¼¼±Ç °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç Åë½Å°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª 128,364§³ 950
129 È«ÀºÁ¦1ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ Åë½Å∙¼Ò¹æ°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª 72,947§³ 418
130 ÆÈ´Þ8±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 531,571.03§³ 3,603
131 ȿâÁ¦6±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 54,890.22§³ 384
132 Æò¸®3ÀçÁ¤ºñÃËÁø±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 204,612§³ 1,418
133 ¿¹¼ú°ø¿øÀÔ±¸ ÁÖº¯Áö±¸ ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 145,381§³ 1,021
134 ÇÐÀÍ2±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 42,955§³ 336
135 ÁÖ¾È3±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 267,944§³ 2,054
136 ¼ö¼º¿ëµÎÁö±¸ ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 112,760§³ 795
137 °¡Àç¿ï´ºÅ¸¿î Á¦4±¸¿ªÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ ¼Ò¹æ&Á¤º¸Åë½Å°¨¸®¿ë¿ª 716,959§³ 4,300
138 °í´ö½Ã¿µ¾ÆÆÄÆ® ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ ¾ÆÆÄÆ® Àü·Â½Ã¼³¹°°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª 688,558§³ 3,658
139 ¿Õ½Ê¸®´ºÅ¸¿îÁ¦3±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 471,149§³ 2,529
140 ¼Ûµµ ´õ¼¥ ¼¾Æ®·²½ÃƼ ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç 395,414§³ 2,848