로고
> 수행실적 > 설계 > 설계수행실적
  • 수행실적
  • 주요프로젝트
  • 감리
  • 설계
번호 용역명 연멱적 세대수 감리기간
141 계수범박 주택재개발정비사업 556,957㎡ 3,724
142 지원1구역 주택재개발정비사업 123,400㎡ 772
143 응암4구역주택재건축정비사업 54,360㎡ 358
144 이편한세상시티인하대역공동주택신축공사 71,084㎡ 828
145 천호2촉진구역 주택재건축정비사업 전기소방정보통신공사감리용역 28,203 194
146 목동3 재정비촉진구역 주택재개발정비사업 140,070㎡ 993
147 남양시장정비사업주상복합신축공사 50,577㎡ 299
148 서울 상도역세권 공동주택 신축공사 통신공사 감리용역 128,364㎡ 950
149 홍은제1주택재건축정비사업 통신∙소방공사 감리용역 72,947㎡ 418
150 팔달8구역 주택재개발정비사업 531,571.03㎡ 3,603
151 효창제6구역 주택재개발정비사업 54,890.22㎡ 384
152 평리3재정비촉진구역 주택재개발정비사업 204,612㎡ 1,418
153 예술공원입구 주변지구 주택재개발정비사업 145,381㎡ 1,021
154 학익2구역 주택재개발정비사업 42,955㎡ 336
155 주안3구역 주택재개발정비사업 267,944㎡ 2,054
156 수성용두지구 주택재개발정비사업 112,760㎡ 795
157 가재울뉴타운 제4구역주택재개발정비사업 소방&정보통신감리용역 716,959㎡ 4,300
158 고덕시영아파트 주택재건축정비사업 아파트 전력시설물공사 감리용역 688,558㎡ 3,658
159 왕십리뉴타운제3구역 주택재개발정비사업 471,149㎡ 2,529
160 송도 더샵 센트럴시티 주상복합 신축공사 395,414㎡ 2,848